ESTATE
自社土地・建売情報
生駒市
仲介手数料不要!生駒市東生駒【建築条件付き土地・限定2区画】
| 価格 | 2330万円〜2380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東生駒 |
| 学区 | 生駒東小学校区 緑ヶ丘中学校区 |
| 総区画数 | 2 |
| 販売区画数 | 2 |
| 土地面積 | 各178.28㎡(53.92坪) |
| 建物面積 | - |
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
-
生駒東小学校
徒歩4分
-
緑ヶ丘中学校
徒歩33分
-
KOHYO 東生駒店
徒歩6分
-
ケーズデンキ 東生駒店
徒歩8分
-
なばた幼稚園
徒歩12分
INFORMATION
この物件について
| 価格 | 2330万円〜2380万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県生駒市東生駒 | ||
| 交通 | 近鉄奈良線 東生駒駅 徒歩21分 / 近鉄生駒線 菜畑駅 徒歩20分 | ||
| 小学校区 | 生駒東小学校区 | 中学校区 | 緑ヶ丘中学校区 |
| 総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
| 土地面積 | 各178.28㎡(53.92坪) | 建物面積 | - |
| 物件ID | 58 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付き |
| 土地権利 | 所有権 | 水道 | - |
| 排水設備 | - | ガス | 都市ガス |
| 取引形態 | 売主 | ||
| 接道状況 | 1号地:北東側 幅員5.2m、2号地:北東側・南東側 各幅員5.2m | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回情報 更新日 |
2025年12月12日 |
| 取引条件の 有効期限 |
2025年12月31日 | ||
| 備考 | ※決済前の物件のため、詳細はお問い合わせください。計画に変更が生じる可能性がございます。 | ||
