ESTATE
自社土地・建売情報
香芝市
条件なし土地 香芝市五位堂【建築条件なし土地・限定1区画】
| 価格 | D号地:1930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市五位堂 |
| 学区 | 五位堂小学校区 香芝東中学校区 |
| 総区画数 | 3 |
| 販売区画数 | 1 |
| 土地面積 | D号地 142.40㎡(43.07坪) |
| 建物面積 | - |
物件イメージ
INFORMATION
この物件について
| 価格 | D号地:1930万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市五位堂 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩9分 / JR和歌山線 五位堂駅 徒歩6分 | ||
| 小学校区 | 五位堂小学校区 | 中学校区 | 香芝東中学校区 |
| 総区画数 | 3 | 販売区画数 | 1 |
| 土地面積 | D号地 142.40㎡(43.07坪) | 建物面積 | - |
| 物件ID | 47 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 古家付き 完成宅地渡し | 建築条件 | 条件付き |
| 土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 |
| 排水設備 | 公共 | ガス | オール電化 |
| 取引形態 | 売主 | ||
| 接道状況 | 西側 幅員3.9m | ||
| 情報更新日 | 2025年12月12日 | 次回情報 更新日 |
2025年12月26日 |
| 取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 | ||
| 備考 | - | ||
