ESTATE
自社土地・建売情報
 
				香芝市
香芝市五位堂【建築条件外し相談可・限定2区画】
 
						| 価格 | A号地:1800万円、C号地:1630万円 | 
|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市五位堂 | 
| 学区 | 五位堂小学校区 香芝東中学校区 | 
| 総区画数 | 3 | 
| 販売区画数 | 2 | 
| 土地面積 | A号地 139.03㎡(42.05坪)、C号地 149.32㎡(45.17坪) | 
| 建物面積 | - | 
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
- 
					  五位堂小学校徒歩5分 
- 
					  香芝東中学校徒歩20分 
- 
					  サンディ 五位堂店徒歩12分 
- 
					  ローソン 香芝瓦口店徒歩11分 
- 
					  エコールマミ車14分 
- 
					  サンドラッグ 奈良香芝店徒歩11分 
- 
					  まるはしファミリークリニック徒歩9分 
- 
					  香芝五位堂郵便局徒歩6分 
- 
					  いろは保育園徒歩7分 
- 
					  五位堂幼稚園徒歩8分 
INFORMATION
この物件について
| 価格 | A号地:1800万円、C号地:1630万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 奈良県香芝市五位堂 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩9分 / JR和歌山線 五位堂駅 徒歩6分 | ||
| 小学校区 | 五位堂小学校区 | 中学校区 | 香芝東中学校区 | 
| 総区画数 | 3 | 販売区画数 | 2 | 
| 土地面積 | A号地 139.03㎡(42.05坪)、C号地 149.32㎡(45.17坪) | 建物面積 | - | 
| 物件ID | 46 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 現況 | 古家付き 完成宅地渡し | 建築条件 | 条件外し相談可 | 
| 土地権利 | 所有権 | 水道 | 公営 | 
| 排水設備 | 公共 | ガス | オール電化 | 
| 取引形態 | 売主 | ||
| 接道状況 | 西側 幅員3.9m | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回情報 更新日 | 2025年11月14日 | 
| 取引条件の 有効期限 | 2024年12月31日 | ||
| 備考 | - | ||

 
							 
							 
							 
					 
				 
										 
             
            