ESTATE
自社土地・建売情報
生駒市
仲介手数料不要!木津川市相楽大里【建築条件付き土地・限定2区画】
| 価格 | 各1090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市相楽大里 |
| 学区 | 相楽小学校区 木津中学校区 |
| 総区画数 | 2 |
| 販売区画数 | 2 |
| 土地面積 | 1号地:151.08㎡(45.70坪)、 2号地:150.99㎡(45.67坪) |
| 建物面積 | - |
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
-
相楽小学校
徒歩5分
-
木津中学校
徒歩11分
-
中村屋 木津店
徒歩7分
-
ファミリーマート 相楽店
徒歩7分
-
クスリのアオキ 西木津店
徒歩14分
-
藤川医院
徒歩7分
-
高の原中央病院
車7分
-
山城木津郵便局
徒歩7分
-
相楽保育園
徒歩3分
-
大里公園
徒歩18分
INFORMATION
この物件について
| 価格 | 各1090万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府木津川市相楽大里 | ||
| 交通 | 近鉄京都線 山田川駅 徒歩11分 / JR片町線 西木津駅 徒歩9分 | ||
| 小学校区 | 相楽小学校区 | 中学校区 | 木津中学校区 |
| 総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
| 土地面積 | 1号地:151.08㎡(45.70坪)、 2号地:150.99㎡(45.67坪) | 建物面積 | - |
| 物件ID | 59 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 現況 | 古家付き更地渡し(上下水完備) | 建築条件 | 条件付き |
| 土地権利 | 所有権 | 水道 | 公共 |
| 排水設備 | 公共 | ガス | 個別プロパン |
| 取引形態 | 売主 | ||
| 接道状況 | 北西側 幅員2.2m | ||
| 情報更新日 | 2025年11月28日 | 次回情報 更新日 |
2025年12月12日 |
| 取引条件の 有効期限 |
2025年12月31日 | ||
| 備考 | - | ||
