ESTATE
自社土地・建売情報

橿原市
橿原市大久保町【建築条件付き土地・限定2区画】

価格 | 1号地:1580万円 2号地:1630万円 |
---|---|
所在地 | 奈良県橿原市大久保町106-1 |
学区 | 畝傍北小学校区 畝傍中学校区 |
総区画数 | 2 |
販売区画数 | 2 |
土地面積 | 1号地:160.80㎡ 2号地:160.79㎡ |
建物面積 | - |
物件イメージ
ACCESS
アクセス
ENVIRONMENT
周辺環境
-
畝傍北小学校
徒歩5分
-
畝傍中学校
徒歩30分
-
オークワ橿原畝傍店
徒歩8分
-
ファミリーマート橿原四条店
徒歩10分
INFORMATION
この物件について
価格 | 1号地:1580万円 2号地:1630万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県橿原市大久保町106-1 | ||
交通 | 近鉄橿原線 畝傍御陵前駅 徒歩8分 | ||
小学校区 | 畝傍北小学校区 | 中学校区 | 畝傍中学校区 |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
土地面積 | 1号地:160.80㎡ 2号地:160.79㎡ | 建物面積 | - |
物件ID | 9 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付き |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公共 |
排水設備 | 公共 | ガス | プロパン |
取引形態 | 売主 | ||
接道状況 | 東側 幅員6m | ||
情報更新日 | 2023年12月07日 | 次回情報 更新日 |
2023年12月21日 |
取引条件の 有効期限 |
2023年12月31日 | ||
備考 | - |