ESTATE
自社土地・建売情報
精華町
精華町桜が丘3丁目【建築条件付き土地・限定2区画】
価格 | 2380万円 |
---|---|
所在地 | 京都府精華町桜が丘3丁目 |
学区 | 山田荘小学校区 精華南中学校区 |
総区画数 | 2 |
販売区画数 | 2 |
土地面積 | 1号地:189.79㎡(57.41坪) 2号地:189.83㎡(57.42坪) |
建物面積 | - |
物件イメージ
ENVIRONMENT
周辺環境
-
山田荘小学校
徒歩14分
-
精華南中学校
徒歩19分
-
イオンモール高の原
車4分
-
ファッションセンターしまむら
徒歩20分
-
ケーズデンキ高の原店
徒歩26分
-
ウエルシアイオンモール高の原店
徒歩25分
-
高の原中央病院
車5分
-
南都銀行平城支店
徒歩20分
INFORMATION
この物件について
価格 | 2380万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 京都府精華町桜が丘3丁目 | ||
交通 | 高の原駅 徒歩22分 | ||
小学校区 | 山田荘小学校区 | 中学校区 | 精華南中学校区 |
総区画数 | 2 | 販売区画数 | 2 |
土地面積 | 1号地:189.79㎡(57.41坪) 2号地:189.83㎡(57.42坪) | 建物面積 | - |
物件ID | 43 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 60% |
現況 | 古家付き更地渡し | 建築条件 | 条件付き |
土地権利 | 所有権 | 水道 | 公共 |
排水設備 | 公共 | ガス | 都市ガス |
取引形態 | 売主 | ||
接道状況 | 西側 幅員6m | ||
情報更新日 | 2024年12月06日 | 次回情報 更新日 |
2024年12月20日 |
取引条件の 有効期限 |
2024年12月31日 | ||
備考 | - |